Karatteristiċi tal-wajer miksi bil-fidda fin extra ta 'reżistenza estremament baxxa u konduttività eċċellenti, huwa adattat għal applikazzjonijiet tekniċi u tal-moda.jipproduċi wajers tal-metall enameled u bare b'dijametru bejn 0.010 u 0.500 mm.
Fil-Lista t'hawn taħt, issib id-dimensjonijiet l-aktar użati b'mod komuni inkluż id-dijametru ta 'barra.
Ndijametru ominal mm | Dijametru ta 'barra mm | Għadd tal-ħjut dtex |
0.020 | 0.022-0.030 | 30 |
0.025 | 0.028-0.038 | 48 |
0.028 | 0.031-0.043 | 59 |
0.032 | 0.035-0.048 | 77 |
0.036 | 0.040-0.054 | 99 |
0.040 | 0.044-0.059 | 120 |
0.045 | 0.050-0.067 | 152 |
0.050 | 0.055-0.072 | 186 |
0.066 | 0.062-0.080 | 233 |
0.063 | 0.069-0.089 | 296 |
0.071 | 0.078-0.097 | 374 |
0.080 | 0.087-0.108 | 473 |
0.100 | 0.108-0.132 | 736 |
0.112 | 0.121-0.147 | 921 |
0.125 | 0.135-0.163 | 1145 |
0.140 | 0.151-0.181 | 1432 |
0.160 | 0.172-0.205 | 1869 |
0.180 | 0.193-0.229 | 2363 |
0.224 | 0.239-0.345 | 3651 |
0.250 | 0.267-0.312 | 4542 |
0.280 | 0.298-0.345 | 5682 |
0.315 | 0.334-0.384 | 7179 |
0.355 | 0.375-0.428 | 9093 |
0.400 | 0.421-0.478 | 11525 |
0.450 | 0.472-0.533 | 14552 |
0.500 | 0.524-0.587 | 17955 |
Wajer tal-fidda jista 'jintuża fid-drapp għall-protezzjoni kontra l-elettrosmog (EMV), għal skarigu elettrostatiku (ESD) kif ukoll trasmissjoni ta' data fil-ħwejjeġ.Barra minn hekk, il-metall għandu komponent ottiku uniku, li jagħmilha interessanti ħafna għall-użu fil-moda u dekorazzjonijiet, eż. għal ħwejjeġ, dehbijiet u elementi ta 'dekorazzjoni.
Drapp kontra l-elettrosmog
Fid-dinja tal-lum, in-nies huma dejjem aktar imħassba dwar l-elettrosmog.Tessili li fih il-wajers tat-tessuti tagħna joffru protezzjoni eċċellenti kontra r-radjazzjoni elettromanjetika.Fil-firxa tal-frekwenza tal-komunikazzjoni mobbli, pereżempju, valuri ta 'protezzjoni ta' madwar.40 dB (99%) jistgħu jinkisbu.
Applikazzjonijiet ESD
Ċarġ elettrostatiku jista 'jiġi evitat bl-użu ta' materjali konduttivi, Smonofilamenti tal-fiddahuwa konduttiv ħafna jista 'jintuża fid-drapp għall-protezzjoni kontra l-elettrosmog (EMV), għal skarigu elettrostatiku (ESD).